Land Szenarien
„Brüssel“+ Schweiz+
Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0
Albanien  2 67 1 33
Andorra  0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0
Aserbaidschan  0 0 1 100
Belarus  0 0 0 0
Belgien  2 20 8 80
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0
Bulgarien  0 0 1 100
Dänemark  0 0 0 0
Deutschland  34 20 137 80
Estland  0 0 1 100
Finnland  0 0 1 100
Frankreich  7 25 21 75
Georgien  1 100 0 0
Grossbritannien  7 44 9 56
Griechenland  1 33 2 67
Irland  0 0 1 100
Island  0 0 0 0
Italien  5 38 8 62
Kasachstan  0 0 1 100
Kosovo  1 100 0 0
Kroatien  0 0 0 0
Lettland  1 100 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50
Litauen  0 0 0 0
Luxemburg  3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0
Malta  1 100 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0
Moldau  1 100 0 0
Montenegro  0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0
Norwegen  0 0 2 100
Österreich  3 19 13 81
Polen  1 100 0 0
Portugal  1 25 3 75
Rumänien  2 50 2 50
Russland  1 100 0 0
Schweden  3 60 2 40
San Marino  0 0 0 0
Schweiz  1 1 91 99
Serbien  0 0 2 100
Slowakei  0 0 2 100
Slowenien  0 0 0 0
Spanien  3 50 3 50
Tschechien  0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100
Ungarn  0 0 4 100
Vatikan  0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0
EU total  68 24 211 76
EU-nahe Länder¹  12 10 106 90
Osteuropa2  3 50 3 50
Gesamttotal Europa  83 21 320 79
USA  0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan