Land Szenarien - Zukunftsvisionen für Europa! Wer soll in Europa das letzte Wort haben?
EU+ Ausbau durch «Brüssel»! EU- Abbau durch Nationalstaaten! «Brüssel» - Top-down! «Brüssel» - Top-down! Wir Bürger - mit dem Stimmzettel!
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  2 20 1 10 7 70 0 0 9 100
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien  0 0 1 50 1 50 0 0 2 100
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  33 17 30 15 132 68 39 21 149 79
Estland  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Finnland  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Frankreich  7 16 16 36 21 48 6 15 34 85
Georgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grossbritannien  7 23 14 47 9 30 7 37 12 63
Griechenland  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Irland  0 0 1 50 1 50 1 50 1 50
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  5 36 2 14 7 50 3 25 9 75
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  3 60 0 0 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Österreich  3 15 4 20 13 65 4 21 15 79
Polen  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Portugal  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Rumänien  2 50 0 0 2 50 2 50 2 50
Russland  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Schweden  1 25 1 25 2 50 0 0 4 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  1 1 13 14 80 85 1 1 90 99
Serbien  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Slowakei  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  3 50 0 0 3 50 2 33 4 67
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Ungarn  0 0 0 0 4 100 0 0 4 100
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
EU total  65 20 58 18 202 62 64 21 244 79
EU-nahe Länder¹  8 6 27 21 94 73 8 7 107 93
Osteuropa2  2 50 0 0 2 50 1 25 3 75
Gesamttotal Europa  75 16 85 19 298 65 73 17 354 83
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan