Land Szenarien - Zukunftsvisionen für Europa Wer soll in Europa das letzte Wort haben?
EU+ Ausbau
durch Brüssel
EU-Rückbau
durch EU-Gegner
EU* Umbau
durch die Bürger
EU-Behörden
(wie bisher)
Das Volk (direkte Demokratie)
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Albanien  1 50 0 0 1 50 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Armenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina  3 27 1 9 7 64 1 10 9 90
Bulgarien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark  0 0 1 50 1 50 0 0 2 100
Deutschland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estland  33 18 29 16 124 67 39 22 140 78
Finnland  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Frankreich  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Georgien  7 16 16 36 21 48 6 15 34 85
Grossbritannien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griechenland  7 23 14 47 9 30 7 37 12 63
Irland  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Island  0 0 1 50 1 50 1 50 1 50
Italien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasachstan  5 36 2 14 7 50 3 25 9 75
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Litauen  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Luxemburg  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco  3 60 0 0 2 40 3 60 2 40
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Moldau  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Niederlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Österreich  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Polen  3 15 4 20 13 65 4 21 15 79
Portugal  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Rumänien  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Russland  2 50 0 0 2 50 2 50 2 50
Schweden  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
San Marino  1 25 1 25 2 50 0 0 4 100
Schweiz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbien  1 1 13 14 76 84 1 1 86 99
Slowakei  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Slowenien  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Spanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tschechien  3 50 0 0 3 50 2 33 4 67
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Vatikan  0 0 0 0 4 100 0 0 4 100
Zypern  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osteuropa2  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
EU total  67 21 57 18 195 61 65 22 235 78
EU-nahe Länder1  9 7 27 21 90 71 9 8 103 92
Osteuropa2  2 67 0 0 1 33 1 33 2 67
Gesamttotal Europa  78 17 84 19 286 64 75 18 340 82
USA  1 50 0 0 1 50 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan