Land Szenarien Das letzte Wort haben?
„Brüssel“+ Schweiz+ „Brüssel“+ Schweiz+
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  1 100 0 0 1 100 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  2 18 8 73 0 0 10 100
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien  0 0 1 50 0 0 2 100
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  34 17 137 67 40 21 155 79
Estland  0 0 1 50 0 0 1 100
Finnland  0 0 1 100 0 0 1 100
Frankreich  7 16 21 48 6 15 34 85
Georgien  1 100 0 0 1 100 0 0
Grossbritannien  7 23 9 30 7 37 12 63
Griechenland  1 33 2 67 1 33 2 67
Irland  0 0 1 50 1 50 1 50
Island  0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  5 33 8 53 3 23 10 77
Kasachstan  0 0 1 100 0 0 1 100
Kosovo  1 100 0 0 1 100 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  1 100 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50 1 50 1 50
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  3 60 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  1 100 0 0 0 0 1 100
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  1 100 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 2 100 0 0 2 100
Österreich  3 15 13 65 4 21 15 79
Polen  1 100 0 0 0 0 1 100
Portugal  1 25 3 75 1 25 3 75
Rumänien  2 50 2 50 2 50 2 50
Russland  1 100 0 0 1 100 0 0
Schweden  3 50 2 33 2 33 4 67
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  1 1 88 85 1 1 98 99
Serbien  0 0 2 100 0 0 2 100
Slowakei  0 0 2 100 0 0 2 100
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  3 50 3 50 2 33 4 67
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 1 100
Ungarn  0 0 4 100 0 0 4 100
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 1 100 0 0
EU total  68 20 211 62 67 21 254 79
EU-nahe Länder¹  11 8 102 72 11 9 115 91
Osteuropa2  3 50 2 33 2 40 3 60
Gesamttotal Europa  82 17 315 65 80 18 372 82
USA  0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan