Pays Scénarios - visions pour l’Europe Qui aura le dernier mot en Europe?
UE+ renforcée
par Bruxelles
UE- réduite
par ses adversaires
UE* transformée
par les citoyens
Les autorités de l’UE
(comme toujours)
Le peuple (démocratie directe)
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
Albanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arménie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  3 27 1 9 7 64 1 10 9 90
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 1 50 1 50 0 0 2 100
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  33 18 28 15 120 66 39 22 135 78
Estonie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Finlande  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
France  7 16 16 36 21 48 6 15 34 85
Géorgie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grande Bretagne  7 23 14 47 9 30 7 37 12 63
Grèce  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Irlande  0 0 1 50 1 50 1 50 1 50
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  5 36 2 14 7 50 3 25 9 75
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonie  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  3 60 0 0 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Norvège  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Autriche  3 15 4 20 13 65 4 21 15 79
Pologne  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Portugal  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Roumanie  2 50 0 0 2 50 2 50 2 50
Russie  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Suède  1 25 1 25 2 50 0 0 4 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  1 1 12 14 73 85 1 1 82 99
Serbie  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Slovaquie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  3 50 0 0 3 50 2 33 4 67
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Hongrie  0 0 0 0 4 100 0 0 4 100
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
UE total  66 21 56 18 190 61 65 22 230 78
Proches de l’UE1  8 7 26 21 87 72 8 7 99 93
Europe de l'Est2  2 67 0 0 1 33 1 33 2 67
Total Europe  76 17 82 19 278 64 74 18 331 82

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan