Страна Сценарий - Виденье Европы Кто должен иметь последнее слово в Европе?
ЕС+ усилен
Брюсселем
ЕС- ослаблен
противниками ЕС
ЕС* преобразован
гражданами
Власти ЕС
(как до сих пор)
Народ (прямая демократия)
Голоса % Голоса % Голоса % Голоса % Голоса %
Албания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андора  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беларусь  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бельгия  3 27 1 9 7 64 1 10 9 90
Босния-Герцеговина  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болгария  0 0 1 50 1 50 0 0 2 100
Дания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Германия  33 18 28 15 120 66 39 22 135 78
Эстония  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Финляндия  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Франция  7 16 16 36 21 48 6 15 34 85
Грузия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Великобритания  7 23 14 47 9 30 7 37 12 63
Греция  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Ирландия  0 0 1 50 1 50 1 50 1 50
Исландия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Италия  5 36 2 14 7 50 3 25 9 75
Казахстан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косово  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Латвия  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Лихтенштейн  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Литва  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люксембург  3 60 0 0 2 40 3 60 2 40
Монако  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальта  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Северная Македония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Черногория  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Норвегия  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Австрия  3 15 4 20 13 65 4 21 15 79
Польша  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Португалия  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Румыния  2 50 0 0 2 50 2 50 2 50
Россия  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Швеция  1 25 1 25 2 50 0 0 4 100
Сан-Марино  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария  1 1 12 14 73 85 1 1 82 99
Сербия  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Словакия  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Словения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания  3 50 0 0 3 50 2 33 4 67
Чехия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Венгрия  0 0 0 0 4 100 0 0 4 100
Ватикан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Страны ЕС  66 21 56 18 190 61 65 22 230 78
ЕЭЗ+кандидаты1  8 7 26 21 87 72 8 7 99 93
Восточная Европа2  2 67 0 0 1 33 1 33 2 67
Вся Европа  76 17 82 19 278 64 74 18 331 82

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан