Land Europäische Verfassung Petition
„Brüssel“+ Schweiz+
Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0
Albanien  1 100 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0 0
Aserbaidschan  0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0
Belgien  1 9 10 91 8
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 0
Bulgarien  0 0 2 100 1
Dänemark  0 0 0 0 0
Deutschland  33 17 160 83 110
Estland  0 0 1 100 1
Finnland  0 0 0 0 1
Frankreich  5 13 33 87 22
Georgien  1 100 0 0 0
Grossbritannien  5 28 13 72 17
Griechenland  1 33 2 67 1
Irland  1 50 1 50 2
Island  0 0 0 0 0
Italien  4 29 10 71 9
Kasachstan  0 0 1 100 1
Kosovo  1 100 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0
Lettland  1 100 0 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50 2
Litauen  0 0 0 0 0
Luxemburg  2 40 3 60 2
Monaco  0 0 0 0 0
Malta  0 0 1 100 1
Nordmazedonien  0 0 0 0 0
Moldau  0 0 1 100 1
Montenegro  0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0 1
Norwegen  0 0 2 100 1
Österreich  4 21 15 79 12
Polen  0 0 1 100 1
Portugal  1 25 3 75 3
Rumänien  2 50 2 50 1
Russland  1 100 0 0 1
Schweden  2 33 4 67 2
San Marino  0 0 0 0 0
Schweiz  2 2 98 98 85
Serbien  0 0 2 100 1
Slowakei  0 0 1 100 2
Slowenien  0 0 0 0 0
Spanien  2 33 4 67 5
Tschechien  0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0
Ungarn  0 0 4 100 3
Vatikan  0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0
EU total  60 19 257 81 188
EU-nahe Länder1  10 8 116 92 106
Osteuropa2  2 40 3 60 3
Gesamttotal Europa  72 16 376 84 297
USA  0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan