Land Eine neue Verfassung für Europa Petition für ein bürgernahes Europa Regionale Unabhängigkeits-, Autonomie-, EU-Beitritts-Forderungen
Nach existierendem Recht
(wie in der EU 2003/09)
Mit Verfassungsrat und Volksabstimmung Brüssel
Integration (USE)
Nationale Hoheit
Nationales Recht
Regionales Referendum
+Regionale Autonomie
Stimmen % Stimmen % Unterschriften Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Albanien  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100
Andorra  1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina  2 18 9 82 7 2 33 1 17 3 50
Bulgarien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark  0 0 2 100 1 0 0 1 100 0 0
Deutschland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estland  32 18 145 82 96 6 5 62 50 56 45
Finnland  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich  0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Georgien  5 13 33 87 22 4 11 22 63 9 26
Grossbritannien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griechenland  5 28 13 72 16 5 31 7 44 4 25
Irland  1 33 2 67 1 0 0 1 50 1 50
Island  1 50 1 50 2 0 0 1 100 0 0
Italien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasachstan  4 31 9 69 8 4 50 1 13 3 38
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litauen  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Luxemburg  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco  2 40 3 60 2 1 50 0 0 1 50
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Österreich  0 0 2 100 1 1 50 0 0 1 50
Polen  4 21 15 79 12 3 23 5 38 5 38
Portugal  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Rumänien  1 33 2 67 2 1 50 0 0 1 50
Russland  2 50 2 50 1 0 0 0 0 0 0
Schweden  1 100 0 0 1 0 0 1 100 0 0
San Marino  0 0 4 100 2 0 0 0 0 1 100
Schweiz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbien  2 2 86 98 73 1 1 9 12 68 87
Slowakei  0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0
Slowenien  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Spanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tschechien  2 33 4 67 5 1 50 0 0 1 50
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Vatikan  0 0 4 100 3 1 50 0 0 1 50
Zypern  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osteuropa2  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU total  58 20 238 80 171 23 11 95 47 83 41
EU-nahe Länder1  8 7 104 93 92 8 8 17 17 73 74
Osteuropa2  1 33 2 67 2 0 0 1 100 0 0
Gesamttotal Europa  67 16 344 84 265 31 10 113 38 156 52
USA  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan