Land Eine neue Verfassung für Europa Petition für ein bürgernahes Europa Regionale Unabhängigkeits-, Autonomie-, EU-Beitritts-Forderungen
Nach existierendem Recht
(wie in der EU 2003/09)
Mit Verfassungsrat und Volksabstimmung Brüssel
Integration (USE)
Nationale Hoheit
Nationales Recht
Regionales Referendum
+Regionale Autonomie
Stimmen % Stimmen % Unterschriften Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien  0 0 1 100 1 0 0 0 0 1 100
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  1 10 9 90 7 2 33 1 17 3 50
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien  0 0 2 100 1 0 0 1 100 0 0
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  32 17 154 83 105 6 5 64 48 63 47
Estland  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Finnland  0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Frankreich  5 13 33 87 22 4 11 22 63 9 26
Georgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grossbritannien  5 28 13 72 16 5 31 7 44 4 25
Griechenland  1 33 2 67 1 0 0 1 50 1 50
Irland  1 50 1 50 2 0 0 1 100 0 0
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  4 31 9 69 8 4 50 1 13 3 38
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  2 40 3 60 2 1 50 0 0 1 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 2 100 1 1 50 0 0 1 50
Österreich  4 21 15 79 12 3 23 5 38 5 38
Polen  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Portugal  1 33 2 67 2 1 50 0 0 1 50
Rumänien  2 50 2 50 1 0 0 0 0 0 0
Russland  1 100 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Schweden  0 0 4 100 2 0 0 0 0 1 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  2 2 90 98 75 1 1 10 12 71 87
Serbien  0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0
Slowakei  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  2 33 4 67 5 1 50 0 0 1 50
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn  0 0 4 100 3 1 50 0 0 1 50
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU total  57 19 247 81 179 23 11 97 46 89 43
EU-nahe Länder1  7 6 108 94 94 7 7 18 18 76 75
Osteuropa2  1 25 3 75 3 0 0 1 50 1 50
Gesamttotal Europa  65 15 358 85 276 30 10 116 37 166 53
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan