Land Flüchtlingspolitik Freier Personenverkehr in der EU
EU-Regeln:
- Quoten
- Grenzsch.
- Türkei
Nat. Hoheit:
- Grenzen
- Flüchtlinge
Referendum
Vertrag

Europ.
Zus.arbeit
Offenes Europa
für alle
Flüchtlinge
Ja
Binnenmarkt
Kein Missbrauch
Nein
Nat.Hoheit
Abkommen EU
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  0 0 2 22 4 44 3 33 5 63 3 38
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  38 21 66 36 63 34 16 9 93 51 88 49
Estland  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Finnland  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Frankreich  8 19 25 60 7 17 2 5 17 40 25 60
Georgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grossbritannien  4 20 9 45 4 20 3 15 7 35 13 65
Griechenland  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0
Irland  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  7 64 1 9 3 27 0 0 7 64 4 36
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  2 50 0 0 2 50 0 0 3 75 1 25
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Norwegen  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Österreich  4 22 6 33 7 39 1 6 7 39 11 61
Polen  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Portugal  1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50
Rumänien  1 33 1 33 1 33 0 0 2 67 1 33
Russland  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Schweden  0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  9 11 14 16 58 68 4 5 21 24 68 76
Serbien  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slowakei  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  1 25 0 0 2 50 1 25 4 100 0 0
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Ungarn  0 0 3 75 0 0 1 25 2 67 1 33
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
EU total  64 22 112 38 93 32 25 9 147 51 143 49
EU-nahe Länder1  13 12 23 21 65 60 8 7 30 27 83 73
Osteuropa2  1 25 2 50 1 25 0 0 2 67 1 33
Gesamttotal Europa  78 19 137 34 159 39 33 8 179 44 227 56
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan