Land Flüchtlingspolitik Freier Personenverkehr in der EU
EU-Regeln:
- Quoten
- Grenzsch.
- Türkei
Nat. Hoheit:
- Grenzen
- Flüchtlinge
Referendum
Vertrag

Europ.
Zus.arbeit
Offenes Europa
für alle
Flüchtlinge
Ja
Binnenmarkt
Kein Missbrauch
Nein
Nat.Hoheit
Abkommen EU
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Albanien  1 50 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Armenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina  1 10 2 20 4 40 3 30 6 67 3 33
Bulgarien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Deutschland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estland  37 21 64 37 57 33 16 9 90 52 83 48
Finnland  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Frankreich  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Georgien  8 19 25 60 7 17 2 5 17 40 25 60
Grossbritannien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griechenland  4 20 9 45 4 20 3 15 7 35 13 65
Irland  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0
Island  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Italien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasachstan  7 64 1 9 3 27 0 0 7 64 4 36
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litauen  0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Luxemburg  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco  2 50 0 0 2 50 0 0 3 75 1 25
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Niederlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Österreich  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Polen  4 22 6 33 7 39 1 6 7 39 11 61
Portugal  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Rumänien  1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50
Russland  1 33 1 33 1 33 0 0 2 67 1 33
Schweden  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
San Marino  0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
Schweiz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbien  9 11 13 16 55 68 4 5 21 25 64 75
Slowakei  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slowenien  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Spanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tschechien  1 25 0 0 2 50 1 25 4 100 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Vatikan  0 0 3 75 0 0 1 25 2 67 1 33
Zypern  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osteuropa2  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
EU total  65 23 110 38 87 30 26 9 145 51 138 49
EU-nahe Länder1  14 13 22 21 62 58 8 8 31 28 79 72
Osteuropa2  1 33 2 67 0 0 0 0 2 67 1 33
Gesamttotal Europa  80 20 134 34 149 38 34 9 178 45 218 55
USA  1 50 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan