Land Euro Europäische Aussen- und Verteidigungspolitik
Ja
Gem. Wirtsch./ Fiskalpolitik
Transferzahlungen
Nein
Nationale Hoheit
Gemeinsamer Markt / FHZ
Grossmacht USE Souveräne Nationalstaaten Globales Friedensprojekt
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  59 33 119 67 21 12 11 6 144 82
Estland  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Finnland  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Frankreich  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Georgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grossbritannien  6 32 13 68 5 33 0 0 10 67
Griechenland  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Irland  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  6 55 5 45 5 45 0 0 6 55
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Norwegen  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Österreich  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Polen  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Portugal  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Rumänien  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Russland  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Schweden  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  5 6 84 94 4 5 3 4 78 92
Serbien  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slowakei  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Ungarn  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
EU total  99 35 184 65 41 15 16 6 225 80
EU-nahe Länder1  12 11 100 89 9 9 3 3 92 88
Osteuropa2  1 33 2 67 1 25 0 0 3 75
Gesamttotal Europa  112 28 286 72 51 13 19 5 320 82
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland) sowie Russland und Kasachstan