Land Welche Politik soll Europa in der Klimakrise betreiben? Wer soll in Europa für Pandemien (Corona) verantwortlich sein?
Apokalypse Greta:
“Alles muss sich
ändern - jetzt!“
Grüner Deal EU +
UNO-Klimakonf.
Pariser Klimakonv.
Bürger-Allianz:
Optimales globales
Klima-Programm!
EU
top-down!
Wir Bürger
bottom-up!
Meine Regierung
wie bisher!
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Aserbaidschan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  0 0 3 6 49 94 2 4 51 91 3 5
Estland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankreich  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grossbritannien  0 0 1 33 2 67 1 50 1 50 0 0
Griechenland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Österreich  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Polen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumänien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweden  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  3 4 2 3 66 93 1 1 72 96 2 3
Serbien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowakei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU total  0 0 4 7 55 93 3 5 56 89 4 6
EU-nahe Länder1  3 4 3 4 70 92 2 3 75 97 2 3
Osteuropa2  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Gesamttotal Europa  3 2 7 5 126 93 5 3 131 92 7 5
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan