Pays Quelle politique doit adopter l'Europe dans la crise climatique? Qui en Europe sera responsable pour les pandémies (Corona)?
Apocalypse Greta:
“Tout doit changer -
maintenant!“
Pacte Vert UE +
Conférences ONU
Accord de Paris
Alliance citoyens:
Meilleur programme
pour climat global!
UE
top-down
Nous citoyens
bottom-up!
Mon gouvernement
comme jusqu’ici!
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
Albanie  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Andorra  0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Arménie  0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0
Bulgarie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Estonie  0 0 3 6 44 94 2 4 47 92 2 4
Finlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géorgie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grande Bretagne  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Grèce  0 0 1 33 2 67 1 50 1 50 0 0
Irlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Kazakhstan  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Kosovo  0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Lettonie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituanie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Luxembourg  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Monaco  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Malte  0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autriche  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Pologne  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Portugal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roumanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suède  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Suisse  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbie  3 4 2 3 63 93 1 1 68 96 2 3
Slovaquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tchéquie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hongrie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europe de l'Est2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE total  0 0 7 12 53 88 6 9 57 86 3 5
Proches de l’UE1  3 4 4 5 68 91 3 4 73 96 2 3
Europe de l'Est2  0 0 1 100 0 0 1 25 3 75 0 0
Total Europe  3 2 12 9 121 89 10 7 133 90 5 3
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine); Russie et Kazakhstan