Paese Quale politica deve l'Europa adottare nella crisi del clima? Chi in Europa sarà responsabile per le pandemie (Corona)?
Apocalisse di Greta:
“Tutto deve cambiare
- adesso!”
Patto Verde UE +
Conferenze ONU
Accordo di Parigi
Alleanza cittadini:
Programma ottimo
per il clima globale!
UE
top-down
Noi cittadini
bottom-up
Il mio Governo
come finora!
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Azerbaigian  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  0 0 3 6 49 94 2 4 51 91 3 5
Estonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gran Bretagna  0 0 1 33 2 67 1 50 1 50 0 0
Grecia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvegia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Austria  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Polonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svezia  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  3 4 2 3 66 93 1 1 72 96 2 3
Serbia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovacchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungheria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE totale  0 0 4 7 55 93 3 5 56 89 4 6
Vicini all’UE1  3 4 3 4 70 92 2 3 75 97 2 3
Europa dell'est2  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Europa totale  3 2 7 5 126 93 5 3 131 92 7 5
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina), la Russia e Kazakistan