Pays Scénarios - visions pour l’Europe Qui aura le dernier mot en Europe?
UE+ renforcée
Centralisation
UE- réduite
Retrait pays
UE* transformée
Géom. variable
Les autorités de l’UE (comme toujours) Le peuple (démocratie directe)
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
Albanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arménie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  3 38 2 25 3 38 3 38 5 63
Estonie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France  0 0 0 0 1 100 0 0 2 100
Géorgie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grande Bretagne  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Grèce  2 22 3 33 4 44 2 33 4 67
Irlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonie  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Malte  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Macédoine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autriche  0 0 1 50 1 50 0 0 2 100
Pologne  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Roumanie  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Russie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suède  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Suisse  0 0 0 0 18 100 0 0 15 100
Serbie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovaquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  1 50 1 50 0 0 1 50 1 50
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hongrie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-total EU1  12 35 11 32 11 32 9 29 22 71
Proches de l’UE2  0 0 1 5 18 95 0 0 16 100
BAAGMURK3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total général  12 23 12 23 29 55 9 19 38 81
1 y compris Andorre, Monaco, San Marino et Cité du Vatican
2 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège), pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine, Monténégro, Turquie, Serbie), pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo) et la Suisse
3 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan