Land Eine neue Verfassung für Europa Petition 'Für ein bürgernahes gemeinsames Europa' (Unterschriften)
Nach existierendem Recht
(wie in der EU 2003/09)
Mit Verfassungsrat und Volksabstimmung
Stimmen % Stimmen %
Albanien   0 0 0 0 0
Armenien   0 0 0 0 0
Aserbaidschan   0 0 0 0 0
Belarus   0 0 0 0 0
Belgien   1 100 0 0 0
Bosnien-Herzegowina   0 0 0 0 0
Bulgarien   0 0 1 100 1
Dänemark   0 0 0 0 0
Deutschland   3 38 5 63 7
Estland   0 0 0 0 0
Finnland   0 0 0 0 0
Frankreich   0 0 2 100 1
Georgien   0 0 0 0 0
Griechenland   0 0 1 100 1
Grossbritannien   1 20 4 80 3
Irland   0 0 0 0 0
Island   0 0 0 0 0
Italien   1 50 1 50 1
Kasachstan   0 0 0 0 0
Kosovo   0 0 0 0 0
Kroatien   0 0 0 0 0
Lettland   1 100 0 0 0
Liechtenstein   0 0 0 0 0
Litauen   0 0 0 0 0
Luxemburg   0 0 1 100 0
Malta   0 0 1 100 1
Mazedonien   0 0 0 0 0
Moldau   0 0 0 0 0
Montenegro   0 0 0 0 0
Niederlande   0 0 0 0 0
Norwegen   0 0 0 0 0
Österreich   0 0 2 100 2
Polen   0 0 0 0 0
Portugal   0 0 1 100 1
Rumänien   1 100 0 0 1
Russland   0 0 0 0 0
Schweden   0 0 2 100 2
Schweiz   0 0 16 100 15
Serbien   0 0 1 100 0
Slowakei   0 0 0 0 0
Slowenien   0 0 0 0 0
Spanien   1 50 1 50 2
Tschechien   0 0 0 0 0
Türkei   0 0 0 0 0
Ukraine   0 0 0 0 0
Ungarn   0 0 0 0 0
Zypern   0 0 0 0 0
Subtotal EU1  9 29 22 71 23
EU-nahe Länder2  0 0 17 100 15
BAAGMURK3  0 0 0 0 0
Gesamttotal  9 19 39 81 38
1 inkl. Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt
2 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen), EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei), potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo) und die Schweiz
3 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan