Pays Une nouvelle constitution pour l’Europe Pétition 'Pour une Europe commune, proche de ses citoyens' (Signatures)
Selon lois existantes
(comme dans l'UE 2003/09)
Conseil constitutionnel et référendum
Votes % Votes %
Albanie  0 0 0 0 0
Arménie  0 0 0 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0
Belgique  1 100 0 0 0
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 1 100 1
Danemark  0 0 0 0 0
Allemagne  3 38 5 63 7
Estonie  0 0 0 0 0
Finlande  0 0 0 0 0
France  0 0 2 100 1
Géorgie  0 0 0 0 0
Grande Bretagne  0 0 1 100 1
Grèce  1 20 4 80 3
Irlande  0 0 0 0 0
Islande  0 0 0 0 0
Italie  1 50 1 50 1
Kazakhstan  0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0
Lettonie  1 100 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0
Lituanie  0 0 0 0 0
Luxembourg  0 0 1 100 0
Malte  0 0 1 100 1
Macédoine  0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 0 0 0
Monténégro  0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 0
Norvège  0 0 0 0 0
Autriche  0 0 2 100 2
Pologne  0 0 0 0 0
Portugal  0 0 1 100 1
Roumanie  1 100 0 0 1
Russie  0 0 0 0 0
Suède  0 0 2 100 2
Suisse  0 0 16 100 15
Serbie  0 0 1 100 0
Slovaquie  0 0 0 0 0
Slovénie  0 0 0 0 0
Espagne  1 50 1 50 2
Tchéquie  0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0
Hongrie  0 0 0 0 0
Chypre  0 0 0 0 0
Sous-total EU1  9 29 22 71 23
Proches de l’UE2  0 0 17 100 15
BAAGMURK3  0 0 0 0 0
Total général  9 19 39 81 38
1 y compris Andorre, Monaco, San Marino et Cité du Vatican
2 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège), pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine, Monténégro, Turquie, Serbie), pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo) et la Suisse
3 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan